Prices
Tashkent real-estate prices
Average asking prices by district, quarterly change and the 2026 mass-valuation range.
Apartment prices, UZS/m²
Bar length — average asking price; dashed line — city average.
District table
Period: 1 January – 1 April 2026 — based on average market prices from electronic trading platforms.
| District | Apartments, UZS/m² | Quarter | Houses, UZS/sotix | Commercial, UZS/m² | 2-room rent | Valuation range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirabad | 23.6 mln | +0.6 % | 744 mln | 34.7 mln | 9.3 mln | 13 mln–31.8 mln |
| Yakkasaray | 22.3 mln | +0.5 % | 682 mln | 32.3 mln | 8.7 mln | 12.3 mln–30.1 mln |
| Mirzo Ulugbek | 19.9 mln | +0.7 % | 558 mln | 27.3 mln | 7.7 mln | 10.9 mln–26.8 mln |
| Yunusabad | 18.6 mln | +0.6 % | 496 mln | 24.8 mln | 7.2 mln | 10.2 mln–25.1 mln |
| Shaykhantakhur | 17.4 mln | +1.4 % | 471 mln | 23.6 mln | 6.7 mln | 9.5 mln–23.4 mln |
| Chilanzar | 16.1 mln | +0.8 % | 397 mln | 19.9 mln | 6.2 mln | 8.9 mln–21.7 mln |
| Almazar | 14.9 mln | +1.3 % | 347 mln | 18 mln | 5.6 mln | 8.2 mln–20.1 mln |
| Yashnobod | 14.3 mln | +0.7 % | 322 mln | 18 mln | 5.3 mln | 7.8 mln–19.2 mln |
| Uchtepa | 13 mln | -0.3 % | 298 mln | 15.5 mln | 5 mln | 7.2 mln–17.6 mln |
| Sergeli | 12.4 mln | -0.5 % | 273 mln | 14.3 mln | 4.7 mln | 6.8 mln–16.7 mln |
| Bektemir | 11.2 mln | +1.6 % | 236 mln | 13 mln | 4.1 mln | 6.1 mln–15.1 mln |
| Yangihayot | 10.6 mln | +0.9 % | 211 mln | 12.4 mln | 3.8 mln | 5.8 mln–14.2 mln |
Rate: 1 USD ≈ 12 400 so‘m · Indicative rate — updated from the Central Bank rate · JSON
Approximate price ranges by district
Indicative mid-2026 asking prices for apartments (by room count), houses, land and commercial space. Sample listings are calibrated to these bands.
1Mirabad23.6 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 600 mln UZS – 1.27 bn UZS | ≈ 5.6 mln UZS – 8.8 mln UZS |
| 2-room | ≈ 920 mln UZS – 1.92 bn UZS | ≈ 7.9 mln UZS – 12.1 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 1.4 bn UZS – 2.97 bn UZS | ≈ 10.7 mln UZS – 18.6 mln UZS |
| House (total) | ≈ 2.04 bn UZS – 11.8 bn UZS | ≈ 16.7 mln UZS – 46.5 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 521 mln UZS – 1.04 bn UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 419 mln UZS – 781 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 26.1 mln UZS – 48.6 mln UZS | ≈ 312 000 UZS – 583 000 UZS |
2Yakkasaray22.3 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 570 mln UZS – 1.21 bn UZS | ≈ 5.2 mln UZS – 8.2 mln UZS |
| 2-room | ≈ 875 mln UZS – 1.82 bn UZS | ≈ 7.4 mln UZS – 11.3 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 1.33 bn UZS – 2.81 bn UZS | ≈ 10 mln UZS – 17.4 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.91 bn UZS – 10.94 bn UZS | ≈ 15.6 mln UZS – 43.4 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 477 mln UZS – 955 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 384 mln UZS – 716 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 24.2 mln UZS – 45.1 mln UZS | ≈ 290 000 UZS – 542 000 UZS |
3Mirzo Ulugbek19.9 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 505 mln UZS – 1.07 bn UZS | ≈ 4.6 mln UZS – 7.3 mln UZS |
| 2-room | ≈ 775 mln UZS – 1.62 bn UZS | ≈ 6.5 mln UZS – 10 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 1.18 bn UZS – 2.5 bn UZS | ≈ 8.8 mln UZS – 15.4 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.65 bn UZS – 9.2 bn UZS | ≈ 13.8 mln UZS – 38.4 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 391 mln UZS – 781 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 314 mln UZS – 586 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 20.4 mln UZS – 38.2 mln UZS | ≈ 246 000 UZS – 458 000 UZS |
4Yunusabad18.6 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 475 mln UZS – 1 bn UZS | ≈ 4.3 mln UZS – 6.8 mln UZS |
| 2-room | ≈ 725 mln UZS – 1.52 bn UZS | ≈ 6.1 mln UZS – 9.3 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 1.1 bn UZS – 2.35 bn UZS | ≈ 8.3 mln UZS – 14.4 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.52 bn UZS – 8.33 bn UZS | ≈ 12.9 mln UZS – 36 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 347 mln UZS – 694 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 279 mln UZS – 521 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 18.6 mln UZS – 34.7 mln UZS | ≈ 223 000 UZS – 417 000 UZS |
5Shaykhantakhur17.4 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 445 mln UZS – 935 mln UZS | ≈ 4 mln UZS – 6.4 mln UZS |
| 2-room | ≈ 680 mln UZS – 1.42 bn UZS | ≈ 5.7 mln UZS – 8.7 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 1.03 bn UZS – 2.19 bn UZS | ≈ 7.7 mln UZS – 13.4 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.47 bn UZS – 7.99 bn UZS | ≈ 12.1 mln UZS – 33.5 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 330 mln UZS – 660 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 265 mln UZS – 495 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 17.6 mln UZS – 33 mln UZS | ≈ 212 000 UZS – 396 000 UZS |
6Chilanzar16.1 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 410 mln UZS – 870 mln UZS | ≈ 3.7 mln UZS – 5.9 mln UZS |
| 2-room | ≈ 630 mln UZS – 1.31 bn UZS | ≈ 5.3 mln UZS – 8.1 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 960 mln UZS – 2.03 bn UZS | ≈ 7.1 mln UZS – 12.4 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.31 bn UZS – 6.94 bn UZS | ≈ 11.2 mln UZS – 31 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 278 mln UZS – 556 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 223 mln UZS – 417 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 14.9 mln UZS – 27.8 mln UZS | ≈ 179 000 UZS – 333 000 UZS |
7Almazar14.9 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 380 mln UZS – 805 mln UZS | ≈ 3.3 mln UZS – 5.3 mln UZS |
| 2-room | ≈ 580 mln UZS – 1.22 bn UZS | ≈ 4.7 mln UZS – 7.3 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 885 mln UZS – 1.88 bn UZS | ≈ 6.4 mln UZS – 11.2 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.21 bn UZS – 6.25 bn UZS | ≈ 10 mln UZS – 27.9 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 243 mln UZS – 486 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 195 mln UZS – 365 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 13.5 mln UZS – 25.1 mln UZS | ≈ 162 000 UZS – 302 000 UZS |
8Yashnobod14.3 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 365 mln UZS – 770 mln UZS | ≈ 3.2 mln UZS – 5.1 mln UZS |
| 2-room | ≈ 560 mln UZS – 1.17 bn UZS | ≈ 4.5 mln UZS – 6.9 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 850 mln UZS – 1.79 bn UZS | ≈ 6.1 mln UZS – 10.7 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.15 bn UZS – 5.9 bn UZS | ≈ 9.6 mln UZS – 26.7 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 226 mln UZS – 451 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 181 mln UZS – 339 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 13.5 mln UZS – 25.1 mln UZS | ≈ 162 000 UZS – 302 000 UZS |
9Uchtepa13 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 330 mln UZS – 705 mln UZS | ≈ 3 mln UZS – 4.7 mln UZS |
| 2-room | ≈ 510 mln UZS – 1.06 bn UZS | ≈ 4.2 mln UZS – 6.4 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 775 mln UZS – 1.64 bn UZS | ≈ 5.7 mln UZS – 9.9 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.1 bn UZS – 5.56 bn UZS | ≈ 8.9 mln UZS – 24.8 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 208 mln UZS – 417 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 167 mln UZS – 312 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 11.7 mln UZS – 21.7 mln UZS | ≈ 140 000 UZS – 260 000 UZS |
10Sergeli12.4 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 315 mln UZS – 670 mln UZS | ≈ 2.8 mln UZS – 4.5 mln UZS |
| 2-room | ≈ 485 mln UZS – 1.01 bn UZS | ≈ 4 mln UZS – 6.1 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 740 mln UZS – 1.56 bn UZS | ≈ 5.4 mln UZS – 9.4 mln UZS |
| House (total) | ≈ 1.05 bn UZS – 5.21 bn UZS | ≈ 8.5 mln UZS – 23.6 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 191 mln UZS – 382 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 153 mln UZS – 286 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 10.7 mln UZS – 19.9 mln UZS | ≈ 128 000 UZS – 240 000 UZS |
11Bektemir11.2 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 285 mln UZS – 605 mln UZS | ≈ 2.5 mln UZS – 3.9 mln UZS |
| 2-room | ≈ 435 mln UZS – 910 mln UZS | ≈ 3.5 mln UZS – 5.3 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 665 mln UZS – 1.41 bn UZS | ≈ 4.7 mln UZS – 8.2 mln UZS |
| House (total) | ≈ 970 mln UZS – 4.69 bn UZS | ≈ 7.4 mln UZS – 20.5 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 165 mln UZS – 330 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 133 mln UZS – 247 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 9.8 mln UZS – 18.3 mln UZS | ≈ 117 000 UZS – 219 000 UZS |
12Yangihayot10.6 mln/m²
| For sale | For rent, per month | |
|---|---|---|
| 1-room | ≈ 270 mln UZS – 570 mln UZS | ≈ 2.3 mln UZS – 3.7 mln UZS |
| 2-room | ≈ 410 mln UZS – 860 mln UZS | ≈ 3.3 mln UZS – 5 mln UZS |
| 3+ rooms | ≈ 625 mln UZS – 1.33 bn UZS | ≈ 4.4 mln UZS – 7.7 mln UZS |
| House (total) | ≈ 920 mln UZS – 4.34 bn UZS | ≈ 6.9 mln UZS – 19.2 mln UZS |
| House, per sotix | ≈ 148 mln UZS – 295 mln UZS | — |
| Land, per sotix | ≈ 119 mln UZS – 221 mln UZS | — |
| Commercial, per m² | ≈ 9.3 mln UZS – 17.4 mln UZS | ≈ 112 000 UZS – 208 000 UZS |
Cadastre Agency market monitor
Period: 1 January – 1 April 2026 — based on average market prices from electronic trading platforms.
+0.8 %
Apartments
+0.3 %
Houses
+1.2 %
Commercial property
Mass valuation — August 2026
More than 600,000 apartments and 213,000 land plots in Tashkent were revalued using a market-based method. Owners are notified by SMS; roll-out to Nukus and regional centres in 2026–2027 and nationwide from 2027.
| Previous cadastral value (total) | New valuation (total) | × | |
|---|---|---|---|
| Apartments (600 000+) | 57.8 trln | 426.7 trln | 7.4 |
| Land plots (213 000) | 39.1 trln | 548.4 trln | 14 |
Sources