Цены
Цены на недвижимость в Ташкенте
Средние запрашиваемые цены по районам, квартальное изменение и диапазон массовой оценки 2026 года.
Цены на квартиры, сум/м²
Высота — средняя запрашиваемая цена; линия — среднее по городу.
Таблица по районам
Период: 1 января — 1 апреля 2026 г. — на основе средних рыночных цен электронных торговых площадок.
| Район | Квартиры, сум/м² | Квартал | Дома, сум/сотка | Коммерция, сум/м² | Аренда 2-комн. | Диапазон оценки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мирабад | 23,6 млн | +0,6 % | 744 млн | 34,7 млн | 9,3 млн | 13 млн–31,8 млн |
| Яккасарай | 22,3 млн | +0,5 % | 682 млн | 32,3 млн | 8,7 млн | 12,3 млн–30,1 млн |
| Мирзо-Улугбек | 19,9 млн | +0,7 % | 558 млн | 27,3 млн | 7,7 млн | 10,9 млн–26,8 млн |
| Юнусабад | 18,6 млн | +0,6 % | 496 млн | 24,8 млн | 7,2 млн | 10,2 млн–25,1 млн |
| Шайхантахур | 17,4 млн | +1,4 % | 471 млн | 23,6 млн | 6,7 млн | 9,5 млн–23,4 млн |
| Чиланзар | 16,1 млн | +0,8 % | 397 млн | 19,9 млн | 6,2 млн | 8,9 млн–21,7 млн |
| Алмазар | 14,9 млн | +1,3 % | 347 млн | 18 млн | 5,6 млн | 8,2 млн–20,1 млн |
| Яшнабад | 14,3 млн | +0,7 % | 322 млн | 18 млн | 5,3 млн | 7,8 млн–19,2 млн |
| Учтепа | 13 млн | -0,3 % | 298 млн | 15,5 млн | 5 млн | 7,2 млн–17,6 млн |
| Сергели | 12,4 млн | -0,5 % | 273 млн | 14,3 млн | 4,7 млн | 6,8 млн–16,7 млн |
| Бектемир | 11,2 млн | +1,6 % | 236 млн | 13 млн | 4,1 млн | 6,1 млн–15,1 млн |
| Янгихаёт | 10,6 млн | +0,9 % | 211 млн | 12,4 млн | 3,8 млн | 5,8 млн–14,2 млн |
Курс: 1 USD ≈ 12 400 so‘m · Ориентировочный курс — обновляется по курсу ЦБ · JSON
Ориентировочные диапазоны цен по районам
Примерные запрашиваемые цены на середину 2026 года для квартир (по числу комнат), домов, земли и коммерции. Демонстрационные объявления калиброваны по этим диапазонам.
1Мирабад23,6 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 600 млн сум – 1,27 млрд сум | ≈ 5,6 млн сум – 8,8 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 920 млн сум – 1,92 млрд сум | ≈ 7,9 млн сум – 12,1 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 1,4 млрд сум – 2,97 млрд сум | ≈ 10,7 млн сум – 18,6 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 2,04 млрд сум – 11,8 млрд сум | ≈ 16,7 млн сум – 46,5 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 521 млн сум – 1,04 млрд сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 419 млн сум – 781 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 26,1 млн сум – 48,6 млн сум | ≈ 312 000 сум – 583 000 сум |
2Яккасарай22,3 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 570 млн сум – 1,21 млрд сум | ≈ 5,2 млн сум – 8,2 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 875 млн сум – 1,82 млрд сум | ≈ 7,4 млн сум – 11,3 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 1,33 млрд сум – 2,81 млрд сум | ≈ 10 млн сум – 17,4 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,91 млрд сум – 10,94 млрд сум | ≈ 15,6 млн сум – 43,4 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 477 млн сум – 955 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 384 млн сум – 716 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 24,2 млн сум – 45,1 млн сум | ≈ 290 000 сум – 542 000 сум |
3Мирзо-Улугбек19,9 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 505 млн сум – 1,07 млрд сум | ≈ 4,6 млн сум – 7,3 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 775 млн сум – 1,62 млрд сум | ≈ 6,5 млн сум – 10 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 1,18 млрд сум – 2,5 млрд сум | ≈ 8,8 млн сум – 15,4 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,65 млрд сум – 9,2 млрд сум | ≈ 13,8 млн сум – 38,4 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 391 млн сум – 781 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 314 млн сум – 586 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 20,4 млн сум – 38,2 млн сум | ≈ 246 000 сум – 458 000 сум |
4Юнусабад18,6 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 475 млн сум – 1 млрд сум | ≈ 4,3 млн сум – 6,8 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 725 млн сум – 1,52 млрд сум | ≈ 6,1 млн сум – 9,3 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 1,1 млрд сум – 2,35 млрд сум | ≈ 8,3 млн сум – 14,4 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,52 млрд сум – 8,33 млрд сум | ≈ 12,9 млн сум – 36 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 347 млн сум – 694 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 279 млн сум – 521 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 18,6 млн сум – 34,7 млн сум | ≈ 223 000 сум – 417 000 сум |
5Шайхантахур17,4 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 445 млн сум – 935 млн сум | ≈ 4 млн сум – 6,4 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 680 млн сум – 1,42 млрд сум | ≈ 5,7 млн сум – 8,7 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 1,03 млрд сум – 2,19 млрд сум | ≈ 7,7 млн сум – 13,4 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,47 млрд сум – 7,99 млрд сум | ≈ 12,1 млн сум – 33,5 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 330 млн сум – 660 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 265 млн сум – 495 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 17,6 млн сум – 33 млн сум | ≈ 212 000 сум – 396 000 сум |
6Чиланзар16,1 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 410 млн сум – 870 млн сум | ≈ 3,7 млн сум – 5,9 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 630 млн сум – 1,31 млрд сум | ≈ 5,3 млн сум – 8,1 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 960 млн сум – 2,03 млрд сум | ≈ 7,1 млн сум – 12,4 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,31 млрд сум – 6,94 млрд сум | ≈ 11,2 млн сум – 31 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 278 млн сум – 556 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 223 млн сум – 417 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 14,9 млн сум – 27,8 млн сум | ≈ 179 000 сум – 333 000 сум |
7Алмазар14,9 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 380 млн сум – 805 млн сум | ≈ 3,3 млн сум – 5,3 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 580 млн сум – 1,22 млрд сум | ≈ 4,7 млн сум – 7,3 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 885 млн сум – 1,88 млрд сум | ≈ 6,4 млн сум – 11,2 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,21 млрд сум – 6,25 млрд сум | ≈ 10 млн сум – 27,9 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 243 млн сум – 486 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 195 млн сум – 365 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 13,5 млн сум – 25,1 млн сум | ≈ 162 000 сум – 302 000 сум |
8Яшнабад14,3 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 365 млн сум – 770 млн сум | ≈ 3,2 млн сум – 5,1 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 560 млн сум – 1,17 млрд сум | ≈ 4,5 млн сум – 6,9 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 850 млн сум – 1,79 млрд сум | ≈ 6,1 млн сум – 10,7 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,15 млрд сум – 5,9 млрд сум | ≈ 9,6 млн сум – 26,7 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 226 млн сум – 451 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 181 млн сум – 339 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 13,5 млн сум – 25,1 млн сум | ≈ 162 000 сум – 302 000 сум |
9Учтепа13 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 330 млн сум – 705 млн сум | ≈ 3 млн сум – 4,7 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 510 млн сум – 1,06 млрд сум | ≈ 4,2 млн сум – 6,4 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 775 млн сум – 1,64 млрд сум | ≈ 5,7 млн сум – 9,9 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,1 млрд сум – 5,56 млрд сум | ≈ 8,9 млн сум – 24,8 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 208 млн сум – 417 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 167 млн сум – 312 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 11,7 млн сум – 21,7 млн сум | ≈ 140 000 сум – 260 000 сум |
10Сергели12,4 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 315 млн сум – 670 млн сум | ≈ 2,8 млн сум – 4,5 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 485 млн сум – 1,01 млрд сум | ≈ 4 млн сум – 6,1 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 740 млн сум – 1,56 млрд сум | ≈ 5,4 млн сум – 9,4 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 1,05 млрд сум – 5,21 млрд сум | ≈ 8,5 млн сум – 23,6 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 191 млн сум – 382 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 153 млн сум – 286 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 10,7 млн сум – 19,9 млн сум | ≈ 128 000 сум – 240 000 сум |
11Бектемир11,2 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 285 млн сум – 605 млн сум | ≈ 2,5 млн сум – 3,9 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 435 млн сум – 910 млн сум | ≈ 3,5 млн сум – 5,3 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 665 млн сум – 1,41 млрд сум | ≈ 4,7 млн сум – 8,2 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 970 млн сум – 4,69 млрд сум | ≈ 7,4 млн сум – 20,5 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 165 млн сум – 330 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 133 млн сум – 247 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 9,8 млн сум – 18,3 млн сум | ≈ 117 000 сум – 219 000 сум |
12Янгихаёт10,6 млн/m²
| Продажа | Аренда, в месяц | |
|---|---|---|
| 1-комнатные | ≈ 270 млн сум – 570 млн сум | ≈ 2,3 млн сум – 3,7 млн сум |
| 2-комнатные | ≈ 410 млн сум – 860 млн сум | ≈ 3,3 млн сум – 5 млн сум |
| 3+ комнатные | ≈ 625 млн сум – 1,33 млрд сум | ≈ 4,4 млн сум – 7,7 млн сум |
| Дом (всего) | ≈ 920 млн сум – 4,34 млрд сум | ≈ 6,9 млн сум – 19,2 млн сум |
| Дом, за сотку | ≈ 148 млн сум – 295 млн сум | — |
| Земля, за сотку | ≈ 119 млн сум – 221 млн сум | — |
| Коммерция, за м² | ≈ 9,3 млн сум – 17,4 млн сум | ≈ 112 000 сум – 208 000 сум |
Мониторинг Агентства кадастра
Период: 1 января — 1 апреля 2026 г. — на основе средних рыночных цен электронных торговых площадок.
+0,8 %
Квартиры
+0,3 %
Дома
+1,2 %
Коммерческие объекты
Массовая оценка — август 2026
По Ташкенту переоценены более 600 тыс. квартир и 213 тыс. участков методом, приближенным к рыночному. Результаты рассылаются собственникам по SMS; в 2026–2027 гг. — Нукус и областные центры, с 2027 г. — вся республика.
| Прежняя кадастровая стоимость (всего) | Новая оценка (всего) | × | |
|---|---|---|---|
| Квартиры (600 000+) | 57,8 trln | 426,7 trln | 7,4 |
| Земельные участки (213 000) | 39,1 trln | 548,4 trln | 14 |
Источники