Narxlar
Toshkent ko‘chmas mulk narxlari
Tumanlar kesimida o‘rtacha so‘ralgan narxlar, chorak o‘zgarishi va 2026-yilgi ommaviy baholash oralig‘i.
Kvartira narxlari, so‘m/m²
Balandlik — o‘rtacha so‘ralgan narx; chiziq — shahar o‘rtachasi.
Tumanlar jadvali
Davr: 2026-yil 1-yanvar — 1-aprel — elektron savdo maydonchalaridagi o‘rtacha bozor narxlari asosida.
| Tuman | Kvartira, so‘m/m² | Chorak | Hovli, so‘m/sotix | Tijorat, so‘m/m² | 2 xonali ijara | Baholash oralig‘i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirobod | 23,6 mln | +0,6 % | 744 mln | 34,7 mln | 9,3 mln | 13 mln–31,8 mln |
| Yakkasaroy | 22,3 mln | +0,5 % | 682 mln | 32,3 mln | 8,7 mln | 12,3 mln–30,1 mln |
| Mirzo Ulug‘bek | 19,9 mln | +0,7 % | 558 mln | 27,3 mln | 7,7 mln | 10,9 mln–26,8 mln |
| Yunusobod | 18,6 mln | +0,6 % | 496 mln | 24,8 mln | 7,2 mln | 10,2 mln–25,1 mln |
| Shayxontohur | 17,4 mln | +1,4 % | 471 mln | 23,6 mln | 6,7 mln | 9,5 mln–23,4 mln |
| Chilonzor | 16,1 mln | +0,8 % | 397 mln | 19,9 mln | 6,2 mln | 8,9 mln–21,7 mln |
| Olmazor | 14,9 mln | +1,3 % | 347 mln | 18 mln | 5,6 mln | 8,2 mln–20,1 mln |
| Yashnobod | 14,3 mln | +0,7 % | 322 mln | 18 mln | 5,3 mln | 7,8 mln–19,2 mln |
| Uchtepa | 13 mln | -0,3 % | 298 mln | 15,5 mln | 5 mln | 7,2 mln–17,6 mln |
| Sergeli | 12,4 mln | -0,5 % | 273 mln | 14,3 mln | 4,7 mln | 6,8 mln–16,7 mln |
| Bektemir | 11,2 mln | +1,6 % | 236 mln | 13 mln | 4,1 mln | 6,1 mln–15,1 mln |
| Yangihayot | 10,6 mln | +0,9 % | 211 mln | 12,4 mln | 3,8 mln | 5,8 mln–14,2 mln |
Kurs: 1 USD ≈ 12 400 so‘m · Ko‘rsatkich kurs — Markaziy bank kursi asosida yangilanadi · JSON
Tumanlar bo‘yicha taxminiy narx oraliqlari
Kvartira (xonalar soni bo‘yicha), hovli, yer va tijorat obyektlari uchun 2026-yil o‘rtasidagi taxminiy so‘ralgan narxlar. Namunaviy e’lonlar shu oraliqlarga moslab tuzilgan.
1Mirobod23,6 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 600 mln so‘m – 1,27 mlrd so‘m | ≈ 5,6 mln so‘m – 8,8 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 920 mln so‘m – 1,92 mlrd so‘m | ≈ 7,9 mln so‘m – 12,1 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 1,4 mlrd so‘m – 2,97 mlrd so‘m | ≈ 10,7 mln so‘m – 18,6 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 2,04 mlrd so‘m – 11,8 mlrd so‘m | ≈ 16,7 mln so‘m – 46,5 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 521 mln so‘m – 1,04 mlrd so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 419 mln so‘m – 781 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 26,1 mln so‘m – 48,6 mln so‘m | ≈ 312 000 so‘m – 583 000 so‘m |
2Yakkasaroy22,3 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 570 mln so‘m – 1,21 mlrd so‘m | ≈ 5,2 mln so‘m – 8,2 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 875 mln so‘m – 1,82 mlrd so‘m | ≈ 7,4 mln so‘m – 11,3 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 1,33 mlrd so‘m – 2,81 mlrd so‘m | ≈ 10 mln so‘m – 17,4 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,91 mlrd so‘m – 10,94 mlrd so‘m | ≈ 15,6 mln so‘m – 43,4 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 477 mln so‘m – 955 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 384 mln so‘m – 716 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 24,2 mln so‘m – 45,1 mln so‘m | ≈ 290 000 so‘m – 542 000 so‘m |
3Mirzo Ulug‘bek19,9 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 505 mln so‘m – 1,07 mlrd so‘m | ≈ 4,6 mln so‘m – 7,3 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 775 mln so‘m – 1,62 mlrd so‘m | ≈ 6,5 mln so‘m – 10 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 1,18 mlrd so‘m – 2,5 mlrd so‘m | ≈ 8,8 mln so‘m – 15,4 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,65 mlrd so‘m – 9,2 mlrd so‘m | ≈ 13,8 mln so‘m – 38,4 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 391 mln so‘m – 781 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 314 mln so‘m – 586 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 20,4 mln so‘m – 38,2 mln so‘m | ≈ 246 000 so‘m – 458 000 so‘m |
4Yunusobod18,6 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 475 mln so‘m – 1 mlrd so‘m | ≈ 4,3 mln so‘m – 6,8 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 725 mln so‘m – 1,52 mlrd so‘m | ≈ 6,1 mln so‘m – 9,3 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 1,1 mlrd so‘m – 2,35 mlrd so‘m | ≈ 8,3 mln so‘m – 14,4 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,52 mlrd so‘m – 8,33 mlrd so‘m | ≈ 12,9 mln so‘m – 36 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 347 mln so‘m – 694 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 279 mln so‘m – 521 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 18,6 mln so‘m – 34,7 mln so‘m | ≈ 223 000 so‘m – 417 000 so‘m |
5Shayxontohur17,4 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 445 mln so‘m – 935 mln so‘m | ≈ 4 mln so‘m – 6,4 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 680 mln so‘m – 1,42 mlrd so‘m | ≈ 5,7 mln so‘m – 8,7 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 1,03 mlrd so‘m – 2,19 mlrd so‘m | ≈ 7,7 mln so‘m – 13,4 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,47 mlrd so‘m – 7,99 mlrd so‘m | ≈ 12,1 mln so‘m – 33,5 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 330 mln so‘m – 660 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 265 mln so‘m – 495 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 17,6 mln so‘m – 33 mln so‘m | ≈ 212 000 so‘m – 396 000 so‘m |
6Chilonzor16,1 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 410 mln so‘m – 870 mln so‘m | ≈ 3,7 mln so‘m – 5,9 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 630 mln so‘m – 1,31 mlrd so‘m | ≈ 5,3 mln so‘m – 8,1 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 960 mln so‘m – 2,03 mlrd so‘m | ≈ 7,1 mln so‘m – 12,4 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,31 mlrd so‘m – 6,94 mlrd so‘m | ≈ 11,2 mln so‘m – 31 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 278 mln so‘m – 556 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 223 mln so‘m – 417 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 14,9 mln so‘m – 27,8 mln so‘m | ≈ 179 000 so‘m – 333 000 so‘m |
7Olmazor14,9 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 380 mln so‘m – 805 mln so‘m | ≈ 3,3 mln so‘m – 5,3 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 580 mln so‘m – 1,22 mlrd so‘m | ≈ 4,7 mln so‘m – 7,3 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 885 mln so‘m – 1,88 mlrd so‘m | ≈ 6,4 mln so‘m – 11,2 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,21 mlrd so‘m – 6,25 mlrd so‘m | ≈ 10 mln so‘m – 27,9 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 243 mln so‘m – 486 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 195 mln so‘m – 365 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 13,5 mln so‘m – 25,1 mln so‘m | ≈ 162 000 so‘m – 302 000 so‘m |
8Yashnobod14,3 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 365 mln so‘m – 770 mln so‘m | ≈ 3,2 mln so‘m – 5,1 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 560 mln so‘m – 1,17 mlrd so‘m | ≈ 4,5 mln so‘m – 6,9 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 850 mln so‘m – 1,79 mlrd so‘m | ≈ 6,1 mln so‘m – 10,7 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,15 mlrd so‘m – 5,9 mlrd so‘m | ≈ 9,6 mln so‘m – 26,7 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 226 mln so‘m – 451 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 181 mln so‘m – 339 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 13,5 mln so‘m – 25,1 mln so‘m | ≈ 162 000 so‘m – 302 000 so‘m |
9Uchtepa13 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 330 mln so‘m – 705 mln so‘m | ≈ 3 mln so‘m – 4,7 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 510 mln so‘m – 1,06 mlrd so‘m | ≈ 4,2 mln so‘m – 6,4 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 775 mln so‘m – 1,64 mlrd so‘m | ≈ 5,7 mln so‘m – 9,9 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,1 mlrd so‘m – 5,56 mlrd so‘m | ≈ 8,9 mln so‘m – 24,8 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 208 mln so‘m – 417 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 167 mln so‘m – 312 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 11,7 mln so‘m – 21,7 mln so‘m | ≈ 140 000 so‘m – 260 000 so‘m |
10Sergeli12,4 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 315 mln so‘m – 670 mln so‘m | ≈ 2,8 mln so‘m – 4,5 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 485 mln so‘m – 1,01 mlrd so‘m | ≈ 4 mln so‘m – 6,1 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 740 mln so‘m – 1,56 mlrd so‘m | ≈ 5,4 mln so‘m – 9,4 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 1,05 mlrd so‘m – 5,21 mlrd so‘m | ≈ 8,5 mln so‘m – 23,6 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 191 mln so‘m – 382 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 153 mln so‘m – 286 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 10,7 mln so‘m – 19,9 mln so‘m | ≈ 128 000 so‘m – 240 000 so‘m |
11Bektemir11,2 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 285 mln so‘m – 605 mln so‘m | ≈ 2,5 mln so‘m – 3,9 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 435 mln so‘m – 910 mln so‘m | ≈ 3,5 mln so‘m – 5,3 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 665 mln so‘m – 1,41 mlrd so‘m | ≈ 4,7 mln so‘m – 8,2 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 970 mln so‘m – 4,69 mlrd so‘m | ≈ 7,4 mln so‘m – 20,5 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 165 mln so‘m – 330 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 133 mln so‘m – 247 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 9,8 mln so‘m – 18,3 mln so‘m | ≈ 117 000 so‘m – 219 000 so‘m |
12Yangihayot10,6 mln/m²
| Sotuv | Ijara, oyiga | |
|---|---|---|
| 1 xonali | ≈ 270 mln so‘m – 570 mln so‘m | ≈ 2,3 mln so‘m – 3,7 mln so‘m |
| 2 xonali | ≈ 410 mln so‘m – 860 mln so‘m | ≈ 3,3 mln so‘m – 5 mln so‘m |
| 3+ xonali | ≈ 625 mln so‘m – 1,33 mlrd so‘m | ≈ 4,4 mln so‘m – 7,7 mln so‘m |
| Hovli uy (jami) | ≈ 920 mln so‘m – 4,34 mlrd so‘m | ≈ 6,9 mln so‘m – 19,2 mln so‘m |
| Hovli, sotixiga | ≈ 148 mln so‘m – 295 mln so‘m | — |
| Yer, sotixiga | ≈ 119 mln so‘m – 221 mln so‘m | — |
| Tijorat, m² uchun | ≈ 9,3 mln so‘m – 17,4 mln so‘m | ≈ 112 000 so‘m – 208 000 so‘m |
Kadastr agentligi monitoringi
Davr: 2026-yil 1-yanvar — 1-aprel — elektron savdo maydonchalaridagi o‘rtacha bozor narxlari asosida.
+0,8 %
Kvartiralar
+0,3 %
Hovli uylar
+1,2 %
Tijorat obyektlari
Ommaviy baholash — 2026-yil avgust
Toshkent shahri bo‘yicha 600 mingdan ortiq kvartira va 213 ming yer uchastkasi bozor qiymatiga yaqinlashtirilgan usulda baholandi. Natijalar mulk egalariga SMS orqali yuboriladi; 2026–2027-yillarda Nukus va viloyat markazlariga, 2027-yildan butun respublikaga tarqatiladi.
| Avvalgi kadastr qiymati (jami) | Yangi baholash qiymati (jami) | × | |
|---|---|---|---|
| Kvartiralar (600 000+) | 57,8 trln | 426,7 trln | 7,4 |
| Yer uchastkalari (213 000) | 39,1 trln | 548,4 trln | 14 |
Manbalar